Многомасштабное моделирование течений газа в разделительных устройствах и мембранахдиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите protokol-prinyatiya-kosyanchuk-P.pdf 299,6 КБ 23 мая 2019
2. Сведения о научном руководителе 4._Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf 138,8 КБ 22 мая 2019
3. Отзыв научного руководителя/консультанта Kosyanchuk_otzyiv_rukovoditelya_Yakunchikov.pdf 1,1 МБ 8 мая 2019
4. Сведения о научном руководителе 4._Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditeledopolnitelno.pdf 283,1 КБ 4 декабря 2019
5. Отзыв на автореферат Reviznikov_-__otzyiv_na_avtoreferat.pdf 1,9 МБ 8 октября 2019
6. Заключение диссертационного совета по диссертации Zaklyuchente_soveta_-_Kosyanchuk_sho_rt1_1.pdf 120,3 КБ 22 октября 2019
7. Отзыв официального оппонента Kovalev_-_Otzyiv.pdf 4,8 МБ 30 сентября 2019
8. Отзыв официального оппонента Kolesnikov_-_Otzyiv.pdf 2,8 МБ 30 сентября 2019
9. Отзыв официального оппонента Titarev_-_Otzyiv.pdf 1,3 МБ 30 сентября 2019
10. Отзыв на автореферат Kustova_otzyiv_avtoreferat.pdf 3,7 МБ 30 сентября 2019
11. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_ofits._opponentah_Kosyanchuk.pdf 221,3 КБ 27 августа 2019
12. Автореферат Kosyanchuk_Avtoreferat_27_06_2019_SJR.pdf 1,2 МБ 2 июля 2019
13. Полный текст диссертации Dissertatsiya_Kosyanchuk.pdf 4,7 МБ 2 июля 2019