Механизмы влияния транскраниальной стимуляции постоянным током на кровоток, метаболизм и когнитивно-моторные функции мозга мыши в норме и после черепно-мозговой травмыдиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Заключение диссертационного совета по диссертации zaklyuchenie_dissoveta.pdf 2,8 МБ 20 декабря 2019
2. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_ofitsialnyih_opponentov001.pdf 1,3 МБ 5 декабря 2019
3. Отзыв официального оппонента Bragina_-_otzyv_Tarasovoy.pdf 1019,3 КБ 9 декабря 2019
4. Отзыв на автореферат otzyiv_Bucharskaya.pdf 810,5 КБ 12 декабря 2019
5. Отзыв на автореферат otzyiv_Salmina.pdf 1,5 МБ 12 декабря 2019
6. Отзыв официального оппонента Oshorov_Combined.pdf 288,9 КБ 5 декабря 2019
7. Отзыв официального оппонента Otzyv_Verbitsky.pdf 1,2 МБ 3 декабря 2019
8. Отзыв на автореферат otzyiv_Trofimova.pdf 3,6 МБ 3 декабря 2019
9. Отзыв на автореферат AtochinOtzyvBragina-Combined.pdf 204,3 КБ 4 декабря 2019
10. Отзыв на автореферат Semenova_Corrected.pdf 364,6 КБ 4 декабря 2019
11. Отзыв научного руководителя/консультанта OTZYiV_nauchnogo_rukovoditelya_Final.pdf 233,7 КБ 24 октября 2019
12. Автореферат Avtoreferat_Final_Bragina_04.11.19.pdf 4,0 МБ 5 ноября 2019
13. Полный текст диссертации Dissertatsiya_Final_Bragina.pdf 7,7 МБ 5 ноября 2019
14. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите protokol_priema001.pdf 255,6 КБ 7 ноября 2019
15. Сведения о научном руководителе Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf 1,7 МБ 24 октября 2019