![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Цель работы - детальные стратиграфические корреляции и установление обстановок осадконакопления различных осадочных бассейнов фанерозоя
The purpose of work - detailed stratigraphic correlation and establishment of different sedimentary environments of Phanerozoic sedimentary basins
1. Тестирование общепринятой модели глубоководных ихнокомплексов 2. Детальная комплексная корреляция границы кампана и маастрихта лимитотипа и разрезов Русской плиты 3. Стратиграфия и корреляция и палеоэкология стратиграфических подразделений мезозоя разных палеобиогеографических поясов 4. Использование полученных результатов в учебно-методической работе 5. Публикация результатов
Научные материалы за длительный период времени; полевые работы 2016-2019 гг
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Стратиграфия мезозоя и Крымско-Кавказского региона |
Результаты этапа: За прошедший этап опубликовано 3 книги, 10 статей и тезисов докладов, сделано 7 докладов, подготовлено 26 интернет-ресурсов. Представленные материалы включают стратиграфические схемы, палеоэкологические и седиментологические модели, карты, и другие материалы. Полученные результаты используются при учебном процессе. | ||
2 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Корреляция фанерозоя России и развитие осадочных бассейнов |
Результаты этапа: За прошедший этап опубликовано 11 статей, в том числе 2 статьи в высокорейтинговых журналах, и 10 тезисов докладов; сделано 10 докладов, подготовлено 5 интернет-ресурсов. Созданные материалы включают стратиграфические схемы, палеоэкологические и седиментологические модели, карты, и другие разработки. Полученные результаты используются при учебном процессе. | ||
3 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Стратиграфия и ихнология подразделений юры и мела |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Стратиграфия и ихнология подразделений юры и мела |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Транспоясная корреляция биостратиграфических подразделений фанерозоя |
Результаты этапа: Все планы выполнены: Изучены келловейские остракоды Центрального Дагестана, с выявлением их систематического состава и описанием новых видов Изучена стратиграфия и разработаны палеоэкологические реконструкции дагестанского келловея по остракодам Изучены остракоды из нижнего кимериджа Костромской области Опубликованы результаты исследований по седиментологии и ихнологии кампан-маастрихтских отложений ЮЗ Крыма Продолжены полевое изучение и сбор данных о пелагических карбонатных отложениях эпейрического бассейна верхнего мела-палеоцена Крыма Изучено и обосновано возможное положение сантон-кампанской границы в разрезах ЮЗ Крыма Проведен анализ неотектонического роста Горного Крыма в миоцене-квартере Продолжена работа по видеосъемке и трансляции в сеть Интернет защит диссертаций, научных конференций и других мероприятий, проводимых на геологическом факультете и в целом в университете. Продолжена работа с аудио- и видеоархивами, накопленными в период с 1990 года по настоящее время | ||
6 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Геологическая история и палеоэкология позднего докембрия и фанерозоя Земли |
Результаты этапа: | ||
7 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Геологическая история и палеоэкология позднего докембрия и фанерозоя Земли |
Результаты этапа: | ||
8 | 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Геологическая история и палеоэкология позднего докембрия и фанерозоя Земли |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".