![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
На одиночных мезенхимных клетках предполагается изучить механизмы сопряжения альфа-адренергических и ангиотензиновых рецепторов с Са2+-зависимой сигнализацией. Планируется установить механизмы регуляции направления роста кровеносных сосудов и нервных волокон рецепторами урокиназы. Будут выяснены механизмы регуляции навигационного рецептора Т-кадгерина адипонектинами и липопротеидами низкой плотности.
The mechanisms of coupling between alpha-adrenoceptors and angiotensin receptors with Ca2+-dependent signaling will be investigated on single mesenchymal stromal cells. We are going to discover the mechanisms of growth direction of blood vessels and nerve fibers. We plan to clarify the mechanisms of navigational T-cadherin receptor regulation by adiponectines and low density lipoproteins.
Будут найдены новые мишени направленного действия природных рецепторов для создания новых биомедицинских препаратов, влияющих на регенерацию органов и тканей. Будут выяснены молекулярные механизмы регуляции функциональной активности мезенхимных стволовых клеток.
Коллектив проекта обладает обширным опытом в области изучения процессов клеточного обновления и роста и оснащен современным оборудованием для прижизненного наблюдения и оценки функциональных свойств клеток. Ранее в сотрудниками научного коллектива на моделях in vitro и in vivo была выявлена роль адренергических и ангиотензиновых рецепторов, а также Т-кадгерина и рецептора урокиназы в направленном росте сосудов и нервных волокон.
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
3 | 4 января 2016 г.-30 декабря 2016 г. | Проанализировать ранний ответ мезенхимных стволовых клеток (МСК) на повреждение, в частности, на воздействие фактора роста тромбоцитов. |
Результаты этапа: Проведена комплексная оценка ответа мезенхимных стволовых клеток (МСК) на фактор PDGF, а именно: - выявлены каскады внутриклеточной сигнализации, активируемые этим фактором в МСК; - оценено изменение ангиогенной активности МСК; - проанализированы транскриптом и секретом МСК для выявления ключевых факторов, ответственных за изменения ангиогенной активности клеток под действием PDGF - оценена продукция внеклеточных везикул культивируемыми МСК. На основании экспериментальных данных сделаны выводы об участии МСК в ранних этапах регенерации тканей. | ||
4 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Механизмы сопряжения рецепторов с кальций-зависимой сигнализацией |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Механизмы регуляции навигационного рецептора Т-кадгерина |
Результаты этапа: Изучены механизмы регуляции выбора направления роста при прорастании сосудов и нервов. Установлен механизм участия урокиназы и ее рецептора в процессах формирования головного мозга в эмбриогенезе. | ||
6 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Регуляция направления роста кровеносных сосудов и нервных волокон |
Результаты этапа: Были установлены основные функции урокиназной системы в регенерации тканей. 1) функция как регулятора внеклеточного протеолиза, благодаря которой стимулируется миграция и пролиферация клеток, рост нервов и сосудов. 2) навигационная функция, благодаря которой экспрессия uPAR в нейронах не только регулирует их миграцию в кору, но и в аксонах помогает им выбрать правильное направление, что при морфогенезе головного мозга опосредует формирование его структур, межнейронное взаимодействие и нейронные сети. 3) урокиназная система может выступать как фактор регуляции транскрипции генов: несвязанная с рецептором урокиназа может транслоцироваться в ядро, где регулируя активность транскрипционного фактора NF-κB, меняет нейрональную дифференцировку. В вою очередь, рецептор урокиназы, латерально взаимодействуя с рецепторными тирозиновыми киназами TrkС и EGFR, меняет их внутриклеточную сигнализацию, ответственную за дифференцировку и выживаемость нейронов. | ||
7 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Характеризация иммортализованных мезенхимных стволовых клеток как инструмента для регенеративной медицины |
Результаты этапа: | ||
8 | 4 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Участие GPI-заякоренных навигационных рецепторов в росте кровеносных сосудов и нервных волокон |
Результаты этапа: | ||
9 | 3 января 2022 г.-30 декабря 2022 г. | Роль гормональных сигналов в выборе направления дифференцировки стволовых клеток. |
Результаты этапа: | ||
10 | 3 января 2023 г.-29 декабря 2023 г. | Роль метаболической регуляции в контроле дифференцировки стволовых клеток |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".